Комфортабельный СПА-отель PROMETEY CLUB ⋆⋆⋆⋆ !(Сочи, Лазаревское)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” – “ALL INCLUSIVE”
Комфортабельный СПА-отель PROMETEY CLUB ⋆⋆⋆⋆ !(Сочи, Лазаревское)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” – “ALL INCLUSIVE”
В период высокой загрузки стоимость проживания в некоторых категориях номеров может быть увеличена на 10%.
Более подробную информацию уточняйте у менеджеров отдела бронирования по тел. 8(862) 296-80-80
Стоимость на человека в сутки в КОТТЕДЖАХ по системе «Все включено», руб. номера категории 3 звезды | |||||||||
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ | 27/05-08/06 20/09-02/10 | 08/06-01/07 25/08-20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 | ||||
Standart двухместный дополнительное место – под расписку | DBL | 4275 | 5050 | 6200 | 7450 | ||||
3-ий взрослый | 3400 | 4250 | 5050 | 6050 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 2300 | 2750 | 2950 | 3400 | |||||
Standart oдноместный | SNGL | 4785 | 6250 | 7050 | 8200 | ||||
ребенок (2-12) с 1 взрослым | 2650 | 2950 | 3400 | 4250 | |||||
Standart Plus | DBL | 4680 | 6100 | 6700 | 7900 | ||||
3-ий взрослый | 3700 | 4700 | 5500 | 6550 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 2700 | 2900 | 3100 | 4250 | |||||
Suite 1 комнатный/2 комнатный | DBL | 6100 | 6450 | 7750 | 8150 | 8600 | 9250 | 10200 | 10450 |
3-ий взрослый | 4450 | 5350 | 6050 | 6350 | 7200 | 7650 | 8400 | 8500 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3400 | 3500 | 3650 | 3800 | 4550 | 4700 | 5000 | 5400 | |
Luxe 1 комнатный/2 комнатный | DBL | 7250 | 8150 | 8150 | 9250 | 11200 | 11800 | 13150 | 13650 |
3-ий взрослый | 5350 | 5900 | 6950 | 8150 | 8850 | 9250 | 10350 | 10850 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3350 | 3600 | 3850 | 4200 | 4730 | 4850 | 5100 | 5450 | |
Luxe 1 комнатный NEW (4 звезды) | DBL | 8500 | 10350 | 11800 | 13750 | ||||
3-ий взрослый | 6850 | 8850 | 10450 | 12050 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4450 | 4800 | 5800 | 6550 | |||||
Standart Plus NEW | DBL | 5400 | 7050 | 8050 | 9300 | ||||
3-й взрослый | 4250 | 5400 | 6650 | 7650 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3200 | 3400 | 4300 | 4950 | |||||
Standart Plus мансардный NEW | DBL | 5000 | 6550 | 7300 | 8600 | ||||
3-й взрослый | 3900 | 5050 | 6100 | 7100 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 2950 | 3100 | 3900 | 4450 | |||||
Suite 1-комнатный мансардный NEW | DBL | 6550 | 7850 | 9150 | 10600 | ||||
3-й взрослый | 5100 | 6450 | 7800 | 9250 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3450 | 3800 | 4450 | 5000 | |||||
Luxe 2-комнатный мансардный NEW | DBL | 7850 | 8900 | 10500 | 11800 | ||||
3-й взрослый | 6200 | 7550 | 9150 | 10700 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3950 | 4750 | 5750 | 6100 |
Стоимость на человека в сутки в «МИНИ СИТИ" по системе «Все включено», руб. номера категории 3 звезды | |||||
Категория номера | Тип размещения | 27/05-08/06 20/09-02/10 | 08/06-01/07 25/08-20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 |
Standart эконом | DBL | 3850 | 4550 | 5550 | 6700 |
3-ий взрослый | 3150 | 3800 | 4550 | 5450 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 2100 | 2550 | 2650 | 3100 | |
Standart Plus эконом | DBL | 4350 | 5750 | 6400 | 7550 |
3-ий взрослый | 3450 | 4450 | 5150 | 6200 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 2600 | 2800 | 3250 | 3950 | |
Standart мансардный | DBL | 4300 | 5050 | 6200 | 7450 |
3-ий взрослый | 3400 | 4250 | 5000 | 6100 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 2300 | 2800 | 2900 | 3400 | |
Standart Plus | DBL | 4800 | 6400 | 7100 | 8400 |
3-ий взрослый | 3800 | 4950 | 5750 | 6800 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 2800 | 3150 | 3600 | 4400 | |
Standart Plus мансардный | DBL | 4450 | 5750 | 6400 | 7550 |
3-ий взрослый | 3650 | 4450 | 5100 | 6200 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 2500 | 2800 | 3250 | 3950 | |
Superior 1-комнатный | DBL | 6100 | 7800 | 8800 | 10150 |
3-ий взрослый | 4450 | 6100 | 7200 | 8500 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3400 | 3650 | 4550 | 5300 | |
Superior 1-комнатный мансардный | DBL | 5500 | 7150 | 7950 | 9150 |
3-ий взрослый | 4000 | 5450 | 6500 | 7600 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3050 | 3300 | 4150 | 4750 | |
Suite 2-комнатный | DBL | 6540 | 8150 | 9250 | 10450 |
3-ий взрослый | 5350 | 6350 | 7650 | 8500 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3500 | 3800 | 4700 | 5400 | |
Полулюкс 2-комнатный | DBL | 7350 | 8350 | 10600 | 12300 |
3-ий взрослый | 5350 | 7250 | 8400 | 9800 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3250 | 3800 | 4400 | 4900 | |
Superior 2-комнатный мансардный | DBL | 6600 | 7550 | 9600 | 11000 |
3-ий взрослый | 4800 | 6600 | 7550 | 8800 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3050 | 3400 | 4000 | 4450 | |
Полулюкс 2-комнатный family | DBL | 7300 | 8400 | 10600 | 12300 |
3-ий взрослый | 5350 | 7300 | 8400 | 9800 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3250 | 3800 | 4400 | 4900 | |
Luxe 3-комнатный | DBL | 10850 | 11200 | 14100 | 16450 |
3-ий взрослый | 9150 | 9850 | 10750 | 12300 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4350 | 5250 | 5800 | 6550 |
Стоимость на человека в сутки в ОСНОВНОМ КОРПУСЕ по системе «Все включено», руб. номера категории 4 звезды | |||||
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ | 27/05-08/06 20/09-02/10 | 08/06-01/07 25/08-20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 |
Standart Plus child | DBL | 5100 | 6550 | 7300 | 8600 |
3-ий взрослый | 3900 | 5050 | 6100 | 7100 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 2900 | 3100 | 3900 | 4400 | |
Standart Plus 2-6 этаж | DBL | 5400 | 7050 | 8050 | 9300 |
3-ий взрослый | 4250 | 5400 | 6650 | 7650 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3200 | 3400 | 4300 | 4950 | |
Standart Plus 7-8 этаж | DBL | 6100 | 7750 | 8700 | 10200 |
3-ий взрослый | 4450 | 6100 | 7200 | 8500 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3400 | 3700 | 4550 | 5300 | |
Standart Plus Family | DBL | 6100 | 7750 | 8700 | 10200 |
3-ий взрослый | 4450 | 6100 | 7200 | 8500 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3400 | 3700 | 4550 | 5300 | |
Suite 2 комнатный 2-6 этаж | DBL | 8550 | 10500 | 11800 | 13750 |
3-ий взрослый | 6800 | 8950 | 10450 | 12050 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4450 | 4950 | 5750 | 6550 | |
Luxe 2 комнатный 7этаж/8этаж | DBL | 12200 | 13300 | 16700 | 19450 |
3-ий взрослый | 9650 | 10450 | 12650 | 14550 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5100 | 5550 | 6200 | 6800 | |
Luxe 2 комнатный Family / Luxe 3 комнатный 7 этаж | DBL | 13850 | 14950 | 18950 | 21950 |
3-ий взрослый | 10950 | 11950 | 14250 | 15950 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5650 | 6350 | 6950 | 7750 | |
Penthouse | включено обслуживание на 4 человек | 55000 | 61250 | 73700 | 85800 |
дополнительный взрослый | 10950 | 11950 | 14250 | 15950 | |
дополнительный ребенок | 5650 | 6350 | 6950 | 7750 | |
VIP Apartment | включено обслуживание на 6 человек | 79750 | 85900 | 98050 | 110000 |
дополнительный взрослый | 10950 | 11950 | 14250 | 15950 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5650 | 6350 | 6950 | 7750 |
Категория номера | Тип размещения | 27/05-08/06 20/09-02/10 | 08/06-01/07 25/08-20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 |
Standart
Plus | DBL | 5100 | 6550 | 7300 | 8600 |
3-ий взрослый | 3900 | 5050 | 6100 | 7100 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 2900 | 3100 | 3900 | 4400 | |
Suite
2 комнатный | DBL | 7050 | 8300 | 9800 | 11300 |
3-ий взрослый | 5500 | 6950 | 8600 | 10050 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3500 | 3900 | 4950 | 5400 | |
Suite № 151
2-х комнатный
мансардный | DBL | 6550 | 7850 | 9150 | 10600 |
3-ий взрослый | 5100 | 6500 | 7750 | 9000 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3450 | 3850 | 4450 | 5000 | |
Luxe 1 комнатный | DBL | 7300 | 8150 | 11200 | 13150 |
3-ий взрослый | 5350 | 6900 | 8850 | 10350 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3350 | 3950 | 4700 | 5250 | |
Luxe № 150
1-но комнатный
мансардный | DBL | 6700 | 7850 | 9000 | 10750 |
3-ий взрослый | 5350 | 6450 | 8200 | 9650 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3350 | 3950 | 4750 | 5100 | |
Luxe № 154
1-но комнатный
мансардный | DBL | 7050 | 8250 | 9800 | 11100 |
3-ий взрослый | 5750 | 6950 | 8550 | 10100 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3850 | 4300 | 5100 | 5450 | |
Luxe 2 комнатный | DBL | 9650 | 10550 | 13300 | 15400 |
3-ий взрослый | 7750 | 8850 | 9950 | 11650 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4350 | 4850 | 5550 | 6050 | |
Luxe № 155
2-х комнатный
мансардный | DBL | 7850 | 8850 | 10500 | 11800 |
3-ий взрослый | 6200 | 7550 | 9150 | 10750 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3950 | 4750 | 5750 | 6050 | |
Luxe 3 комнатный | DBL | 10900 | 11200 | 14200 | 16450 |
3-ий взрослый | 9150 | 9250 | 10800 | 12350 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4350 | 5250 | 5800 | 6550 | |
Apartment 2-х комн.
№ 148 | DBL | 11550 | 12200 | 15350 | 17800 |
3-ий взрослый | 9150 | 9900 | 10850 | 12750 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4750 | 5400 | 6100 | 6600 | |
Apart. № 133
2-х комнатный | DBL | 12350 | 13300 | 16450 | 20150 |
3-ий взрослый | 9650 | 9950 | 11850 | 13750 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4850 | 5550 | 6200 | 6850 | |
Apartment 3-х комнатный
№ 139, 142, 145 | DBL | 15300 | 16500 | 20850 | 24100 |
3-ий взрослый | 11200 | 12000 | 14250 | 16450 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5650 | 6400 | 6950 | 7700 |
Не нашли, что искали?
Наберите нам на 8(862) 296-80-80, и мы точно найдем что-то подходящее
Большинство категорий номеров доступны при бронировании 7+ ночей