Комфортабельный СПА-отель PROMETEY CLUB ****
(Сочи, Лазаревское)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” – “ALL INCLUSIVE”
Комфортабельный СПА-отель PROMETEY CLUB ****
(Сочи, Лазаревское)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” – “ALL INCLUSIVE”
Более подробную информацию уточняйте у менеджеров отдела бронирования по тел. 8(862) 296-80-80
Стоимость на человека в сутки в КОТТЕДЖАХ по системе «Все включено», руб. номера категории 3 звезды | |||||||||
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ | 24/05 - 08/06 20/09 - 13/10 | 08/06-01/07 25/08-20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 | ||||
Standart двухместный дополнительное место – под расписку | DBL | 5300 | 6500 | 7700 | 9000 | ||||
3-ий взрослый | 4200 | 5250 | 6300 | 7300 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 2800 | 3400 | 4000 | 4600 | |||||
Standart oдноместный мансардный | SNGL | 6000 | 7700 | 8800 | 9950 | ||||
ребенок (2-12) с 1 взрослым | 3300 | 4200 | 4500 | 5150 | |||||
Standart Plus | DBL | 5800 | 7550 | 8550 | 9600 | ||||
3-ий взрослый | 4600 | 6050 | 6850 | 7750 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3300 | 4000 | 4350 | 5050 | |||||
Suite 1 комнатный/2 комнатный | DBL | 7650 | 8100 | 9650 | 10250 | 11050 | 11600 | 12450 | 13200 |
3-ий взрослый | 6100 | 6500 | 7750 | 8200 | 9000 | 9300 | 10250 | 10550 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4200 | 4300 | 4950 | 5200 | 5900 | 6100 | 6700 | 6900 | |
Luxe 1 комнатный/2 комнатный | DBL | 8750 | 9900 | 10100 | 11400 | 13200 | 14250 | 14500 | 16300 |
3-ий взрослый | 6500 | 7100 | 8600 | 10100 | 10700 | 11250 | 11800 | 13000 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4250 | 4800 | 5050 | 5800 | 6600 | 7100 | 7500 | 8200 | |
Luxe 1 комнатный NEW (4 звезды) | DBL | 10250 | 12500 | 14250 | 16350 | ||||
3-ий взрослый | 8250 | 10100 | 11400 | 13100 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5400 | 6300 | 7150 | 8250 | |||||
Standart Plus мансардный NEW | DBL | 6400 | 8100 | 9350 | 10450 | ||||
3-й взрослый | 5100 | 6300 | 7560 | 8600 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3700 | 4200 | 4850 | 5400 | |||||
Standart Plus NEW | DBL | 6950 | 8800 | 10050 | 11300 | ||||
3-й взрослый | 5600 | 7050 | 8200 | 9300 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3800 | 4500 | 5350 | 6100 | |||||
Suite 1-комнатный мансардный NEW | DBL | 8100 | 9700 | 11350 | 12850 | ||||
3-й взрослый | 6500 | 7800 | 9500 | 10450 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4300 | 4950 | 5800 | 6300 | |||||
Luxe 2-комнатный мансардный NEW | DBL | 9500 | 10700 | 12700 | 14000 | ||||
3-й взрослый | 7600 | 8700 | 10400 | 11300 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4850 | 5500 | 6550 | 7300 |
Стоимость на человека в сутки в «МИНИ СИТИ" по системе «Все включено», руб. номера категории 3 звезды | |||||
Категория номера | Тип размещения | 24/05-08/06 20/09-13/10 | 08/06-01/07 25/08 - 20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 |
Standart эконом | DBL | 4800 | 5700 | 6900 | 8200 |
3-ий взрослый | 3950 | 4700 | 5700 | 6650 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 2700 | 3250 | 3700 | 4300 | |
Standart Plus эконом | DBL | 5400 | 7000 | 8000 | 9250 |
3-ий взрослый | 4400 | 5550 | 6400 | 7500 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3150 | 3700 | 4200 | 4850 | |
Standart мансардный | DBL | 5300 | 6500 | 7700 | 9000 |
3-ий взрослый | 4200 | 5250 | 6300 | 7300 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 2800 | 3400 | 4000 | 4550 | |
Standart Plus | DBL | 6300 | 8000 | 8950 | 10250 |
3-ий взрослый | 4900 | 6400 | 7150 | 8200 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3500 | 4100 | 4700 | 5400 | |
Standart Plus мансардный | DBL | 5650 | 7150 | 8050 | 9250 |
3-ий взрослый | 4600 | 5700 | 6500 | 7400 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3100 | 3700 | 4100 | 4850 | |
Superior 1-комнатный | DBL | 7650 | 9650 | 11050 | 12450 |
3-ий взрослый | 6100 | 7750 | 9000 | 10250 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4200 | 4950 | 5900 | 6700 | |
Superior 1-комнатный мансардный | DBL | 6850 | 8700 | 9950 | 11200 |
3-ий взрослый | 5500 | 7000 | 8100 | 9200 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3800 | 4500 | 5300 | 6000 | |
Superior 2-комнатный мансардный | DBL | 7600 | 9550 | 10900 | 12200 |
3-ий взрослый | 6100 | 7700 | 8750 | 9800 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4000 | 4800 | 5500 | 6200 | |
Suite 2-комнатный | DBL | 8100 | 10250 | 11600 | 13200 |
3-ий взрослый | 6500 | 8200 | 9300 | 10550 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4300 | 5200 | 6100 | 6900 | |
Полулюкс 2-комнатный | DBL | 9000 | 11450 | 12700 | 14650 |
3-ий взрослый | 7200 | 9200 | 10200 | 11750 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4900 | 6000 | 6600 | 7350 | |
Полулюкс 2-комнатный family | DBL | 9000 | 11450 | 12700 | 14650 |
3-ий взрослый | 7200 | 9200 | 10200 | 11750 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4900 | 6000 | 6600 | 7350 | |
Luxe 3-комнатный | DBL | 12000 | 13400 | 16700 | 19000 |
3-ий взрослый | 9600 | 10750 | 13300 | 15100 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 6050 | 6700 | 8350 | 9500 |
Стоимость на человека в сутки в ОСНОВНОМ КОРПУСЕ по системе «Все включено», руб. номера категории 4 звезды | |||||
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ | 24/05-08/06 20/09-13/10 | 08/06-01/07 25/08-20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 |
Standart Plus в детском стиле | DBL | 6300 | 8000 | 9200 | 10500 |
3-ий взрослый | 5050 | 6500 | 7500 | 8550 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3500 | 4100 | 4800 | 5400 | |
Standart Plus 2-6 этаж | DBL | 6950 | 8800 | 10050 | 11300 |
3-ий взрослый | 5600 | 7050 | 8200 | 9300 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3800 | 4500 | 5350 | 6100 | |
Standart Plus 7-8 этаж | DBL | 7650 | 9650 | 11050 | 12450 |
3-ий взрослый | 6100 | 7750 | 9000 | 10250 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4200 | 4950 | 5900 | 6700 | |
Standart Plus Family | DBL | 7650 | 9650 | 11050 | 12450 |
3-ий взрослый | 6100 | 7750 | 9000 | 10250 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4200 | 4950 | 5900 | 6700 | |
Suite 2 комнатный 2-6 этаж | DBL | 10350 | 12700 | 14250 | 16350 |
3-ий взрослый | 8250 | 10500 | 11500 | 13400 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5400 | 6500 | 7500 | 8400 | |
Luxe 2 комнатный 7-8 этаж | DBL | 14350 | 15600 | 19550 | 22450 |
3-ий взрослый | 11350 | 12400 | 15500 | 17300 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 7000 | 7600 | 9150 | 9850 | |
Luxe 2 комнатный Family / Luxe 3 комнатный 7 этаж | DBL | 16200 | 17550 | 22250 | 25300 |
3-ий взрослый | 12950 | 14050 | 17650 | 19450 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 7750 | 8400 | 9450 | 10350 | |
Penthouse | включено обслуживание на 4 человек | 64700 | 72200 | 86650 | 99200 |
дополнительный взрослый | 12950 | 14050 | 17650 | 19450 | |
дополнительный ребенок | 7750 | 8400 | 9450 | 10350 | |
VIP Apartment | включено обслуживание на 6 человек | 93800 | 101100 | 115400 | 127000 |
дополнительный взрослый | 12950 | 14050 | 17650 | 19450 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 7750 | 8400 | 9450 | 10350 |
Стоимость на человека в сутки в «МОРСКИХ» КОТТЕДЖАХ по системе «Все включено», руб. номера категории 4 звезды | |||||
Категория номера | Тип размещения | 24/05-08/06 20/09-13/10 | 08/06-01/07 25/08-20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 |
Standart
Plus | DBL | 6300 | 8000 | 9200 | 10500 |
3-ий взрослый | 5050 | 6500 | 7500 | 8550 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3500 | 4100 | 4800 | 5400 | |
Suite
2 комнатный | DBL | 8750 | 10750 | 12200 | 13800 |
3-ий взрослый | 7000 | 8600 | 10050 | 11600 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4500 | 5500 | 6200 | 7100 | |
Suite № 151
2-х комнатный
мансардный | DBL | 8000 | 9750 | 11100 | 12750 |
3-ий взрослый | 6400 | 8000 | 9300 | 10550 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4300 | 5100 | 5800 | 6600 | |
Luxe 1 комнатный | DBL | 9100 | 11800 | 13850 | 16000 |
3-ий взрослый | 7300 | 8700 | 11100 | 12800 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4700 | 5600 | 7000 | 8000 | |
Luxe № 150
1-но комнатный
мансардный | DBL | 8250 | 9800 | 12400 | 14400 |
3-ий взрослый | 6300 | 8000 | 9850 | 11650 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4600 | 5200 | 6400 | 7200 | |
Luxe № 154
1-но комнатный
мансардный | DBL | 8650 | 10050 | 12850 | 14850 |
3-ий взрослый | 7000 | 8300 | 10050 | 12500 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4650 | 5300 | 6550 | 7500 | |
Luxe 2 комнатный | DBL | 11600 | 12750 | 16050 | 18250 |
3-ий взрослый | 9400 | 10400 | 12800 | 14600 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5850 | 6500 | 8100 | 9200 | |
Luxe № 155
2-х комнатный
мансардный | DBL | 9700 | 10950 | 12950 | 14200 |
3-ий взрослый | 7800 | 9200 | 10600 | 11600 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5200 | 5900 | 7000 | 7400 | |
Luxe 3 комнатный | DBL | 12350 | 13800 | 17200 | 19550 |
3-ий взрослый | 9850 | 11050 | 13650 | 15550 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 6250 | 6900 | 8600 | 9800 | |
Apartment № 148 2-х комнатный | DBL | 13450 | 14400 | 18000 | 20500 |
3-ий взрослый | 10750 | 11600 | 13400 | 15300 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 6750 | 7350 | 8700 | 9550 | |
Apart. № 133
2-х комнатный | DBL | 14500 | 15650 | 19350 | 23250 |
3-ий взрослый | 11400 | 12500 | 14600 | 16900 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 7200 | 7750 | 8950 | 9800 | |
Apartment
№ 139, 142, 145 3-х комнатный | DBL | 17950 | 19400 | 24500 | 27850 |
3-ий взрослый | 13750 | 14800 | 17600 | 19350 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 8400 | 8750 | 10400 | 11350 |
Не нашли, что искали?
Наберите нам на 8(862) 296-80-80, и мы точно найдем что-то подходящее
Большинство категорий номеров доступны при бронировании 7+ ночей