Комфортабельный СПА-отель PROMETEY CLUB ****
(Сочи, Лазаревское)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” – “ALL INCLUSIVE”
Комфортабельный СПА-отель PROMETEY CLUB ****
(Сочи, Лазаревское)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” – “ALL INCLUSIVE”
Более подробную информацию уточняйте у менеджеров отдела бронирования по тел. 8(862) 296-80-80
Стоимость на человека в сутки в КОТТЕДЖАХ по системе «Все включено», руб. номера категории 3 звезды | |||||||||
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ | 23/05 - 08/06 20/09 - 19/10 | 08/06-01/07 25/08-20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 | ||||
Standart двухместный дополнительное место – под расписку | DBL | 5850 | 7150 | 8450 | 9900 | ||||
3-ий взрослый | 4650 | 5750 | 6900 | 8000 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3100 | 3750 | 4400 | 5050 | |||||
Standart oдноместный мансардный | SNGL | 6600 | 8450 | 9650 | 10950 | ||||
ребенок (2-12) с 1 взрослым | 3650 | 4650 | 4950 | 5650 | |||||
Standart Plus | DBL | 6350 | 8300 | 9400 | 10550 | ||||
3-ий взрослый | 5050 | 6650 | 7550 | 8550 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3650 | 4400 | 4900 | 5550 | |||||
Suite 1 комнатный/2 комнатный | DBL | 8800 | 9300 | 11100 | 11700 | 12700 | 13350 | 14300 | 15050 |
3-ий взрослый | 7050 | 7400 | 8900 | 9350 | 10400 | 11000 | 11800 | 12400 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4750 | 5000 | 5700 | 6000 | 6700 | 7050 | 7700 | 8050 | |
Luxe 1 комнатный/2 комнатный | DBL | 9350 | 10600 | 11800 | 12200 | 14150 | 15250 | 15500 | 17450 |
3-ий взрослый | 7350 | 7600 | 9200 | 10800 | 11450 | 12050 | 12600 | 13900 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4800 | 5150 | 5400 | 6200 | 7050 | 7600 | 8050 | 8750 | |
Luxe 1 комнатный NEW (4 звезды) | DBL | 10950 | 13350 | 15250 | 17500 | ||||
3-ий взрослый | 8850 | 10800 | 12200 | 14000 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5750 | 6750 | 7650 | 8850 | |||||
Standart Plus мансардный NEW | DBL | 7050 | 8900 | 10300 | 11500 | ||||
3-й взрослый | 5600 | 6950 | 8350 | 9450 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4050 | 4650 | 5350 | 5950 | |||||
Standart Plus NEW | DBL | 7650 | 9650 | 11050 | 12450 | ||||
3-й взрослый | 6150 | 7750 | 9050 | 10250 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4150 | 4950 | 5850 | 6700 | |||||
Suite 1-комнатный мансардный NEW | DBL | 8950 | 11200 | 12850 | 14450 | ||||
3-й взрослый | 7150 | 8950 | 10550 | 11950 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4750 | 5750 | 6850 | 7850 | |||||
Luxe 2-комнатный мансардный NEW | DBL | 10150 | 11500 | 13600 | 15000 | ||||
3-й взрослый | 8150 | 9350 | 11150 | 12100 | |||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5200 | 5900 | 7050 | 7850 |
Стоимость на человека в сутки в «МИНИ СИТИ" по системе «Все включено», руб. номера категории 3 звезды | |||||
Категория номера | Тип размещения | 23/05-08/06 20/09-19/10 | 08/06-01/07 25/08 - 20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 |
Standart эконом | DBL | 5850 | 7150 | 8450 | 9900 |
3-ий взрослый | 4650 | 5750 | 6900 | 8000 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3100 | 3750 | 4400 | 5050 | |
Standart Plus эконом | DBL | 6350 | 8300 | 9400 | 10550 |
3-ий взрослый | 5050 | 6650 | 7550 | 8550 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3650 | 4400 | 4900 | 5550 | |
Standart мансардный | DBL | 5850 | 7150 | 8450 | 9900 |
3-ий взрослый | 4650 | 5750 | 6900 | 8000 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3100 | 3750 | 4400 | 5050 | |
Standart Plus | DBL | 6900 | 8750 | 9900 | 11250 |
3-ий взрослый | 5400 | 7050 | 7900 | 9050 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3800 | 4450 | 5200 | 5900 | |
Standart Plus мансардный | DBL | 6350 | 8300 | 9400 | 10550 |
3-ий взрослый | 5050 | 6650 | 7550 | 8550 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3650 | 4250 | 4800 | 5550 | |
Superior 1-комнатный | DBL | 8800 | 11100 | 12700 | 14300 |
3-ий взрослый | 7050 | 8900 | 10400 | 11800 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4750 | 5700 | 6700 | 7700 | |
Superior 1-комнатный мансардный | DBL | 8350 | 10550 | 12050 | 13600 |
3-ий взрослый | 7000 | 8450 | 9900 | 11250 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4500 | 5400 | 6400 | 7350 | |
Superior 2-комнатный мансардный | DBL | 8900 | 11300 | 12900 | 14500 |
3-ий взрослый | 7150 | 9050 | 10550 | 11950 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4850 | 5800 | 6800 | 7800 | |
Suite 2-комнатный | DBL | 9300 | 11700 | 13350 | 15050 |
3-ий взрослый | 7400 | 9350 | 11000 | 12400 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5000 | 6000 | 7050 | 8050 | |
Полулюкс 2-комнатный | DBL | 9650 | 12250 | 13600 | 15700 |
3-ий взрослый | 7700 | 9850 | 10900 | 12600 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5250 | 6450 | 7050 | 7850 | |
Полулюкс 2-комнатный family | DBL | 9650 | 12250 | 13600 | 15700 |
3-ий взрослый | 7700 | 9850 | 10900 | 12600 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5250 | 6450 | 7050 | 7850 | |
Luxe 3-комнатный | DBL | 12850 | 14350 | 17850 | 20300 |
3-ий взрослый | 10250 | 11500 | 14200 | 16150 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 6450 | 7150 | 8900 | 10150 |
Стоимость на человека в сутки в ОСНОВНОМ КОРПУСЕ по системе «Все включено», руб. номера категории 4 звезды | |||||
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ | 23/05-08/06 20/09-19/10 | 08/06-01/07 25/08-20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 |
Standart Plus в детском стиле | DBL | 6950 | 8800 | 10100 | 11550 |
3-ий взрослый | 5550 | 7150 | 8250 | 9400 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3850 | 4500 | 5300 | 5950 | |
Standart Plus 2-6 этаж | DBL | 7650 | 9650 | 11050 | 12450 |
3-ий взрослый | 6150 | 7750 | 9050 | 10250 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4150 | 4950 | 5850 | 6700 | |
Standart Plus 7-8 этаж | DBL | 8800 | 11100 | 12700 | 14300 |
3-ий взрослый | 7050 | 8900 | 10400 | 11800 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4750 | 5700 | 6700 | 7700 | |
Standart Plus Family | DBL | 8400 | 10600 | 12150 | 13700 |
3-ий взрослый | 6700 | 8500 | 9900 | 11250 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4600 | 5450 | 6450 | 7350 | |
Suite 2 комнатный 2-6 этаж | DBL | 11050 | 13600 | 15250 | 17500 |
3-ий взрослый | 8850 | 11250 | 12300 | 14350 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5750 | 6950 | 8050 | 9000 | |
Luxe 2 комнатный 7-8 этаж | DBL | 15350 | 16700 | 20900 | 24000 |
3-ий взрослый | 12150 | 13250 | 16600 | 18500 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 7500 | 8150 | 9800 | 10550 | |
Luxe 2 комнатный Family / Luxe 3 комнатный 7 этаж | DBL | 17300 | 18750 | 23800 | 27050 |
3-ий взрослый | 13850 | 15050 | 18850 | 20800 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 8300 | 9000 | 10100 | 11050 | |
Penthouse | включено обслуживание на 4 человек | 69200 | 77250 | 92700 | 106150 |
дополнительный взрослый | 13850 | 15050 | 18850 | 20800 | |
дополнительный ребенок | 8300 | 9000 | 10100 | 11050 | |
VIP Apartment | включено обслуживание на 6 человек | 100350 | 108150 | 123450 | 135900 |
дополнительный взрослый | 13850 | 15050 | 18850 | 20800 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 8300 | 9000 | 10100 | 11050 |
Стоимость на человека в сутки в «МОРСКИХ» КОТТЕДЖАХ по системе «Все включено», руб. номера категории 4 звезды | |||||
Категория номера | Тип размещения | 23/05-08/06 20/09-19/10 | 08/06-01/07 25/08-20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 |
Standart
Plus | DBL | 6950 | 8800 | 10100 | 11550 |
3-ий взрослый | 5550 | 7150 | 8250 | 9400 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3850 | 4500 | 5300 | 5950 | |
Suite
2 комнатный | DBL | 9650 | 11900 | 13500 | 15250 |
3-ий взрослый | 7700 | 9500 | 11150 | 12800 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5100 | 6300 | 7150 | 8250 | |
Suite № 151
2-х комнатный
мансардный | DBL | 9100 | 11300 | 12850 | 14500 |
3-ий взрослый | 7350 | 9000 | 10600 | 12150 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4800 | 5800 | 6800 | 7800 | |
Luxe 1 комнатный | DBL | 10000 | 12950 | 15250 | 17600 |
3-ий взрослый | 8050 | 9550 | 12200 | 14050 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5200 | 6150 | 7700 | 8800 | |
Luxe № 150
1-но комнатный
мансардный | DBL | 9100 | 10750 | 13650 | 15850 |
3-ий взрослый | 6950 | 8800 | 10850 | 12850 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5050 | 5750 | 7050 | 7950 | |
Luxe № 154
1-но комнатный
мансардный | DBL | 9550 | 11050 | 14150 | 16350 |
3-ий взрослый | 7700 | 9150 | 11050 | 13750 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5150 | 5850 | 7250 | 8250 | |
Luxe 2 комнатный | DBL | 12400 | 13650 | 17150 | 19550 |
3-ий взрослый | 10050 | 11100 | 13700 | 15650 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 6250 | 6950 | 8650 | 9850 | |
Luxe № 155
2-х комнатный
мансардный | DBL | 10400 | 11750 | 13850 | 15200 |
3-ий взрослый | 8350 | 9850 | 11350 | 12400 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5550 | 6350 | 7500 | 7950 | |
Luxe 3 комнатный | DBL | 13200 | 14800 | 18400 | 20900 |
3-ий взрослый | 10550 | 11850 | 14650 | 16650 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 7000 | 8000 | 9200 | 10500 | |
Apartment № 148 2-х комнатный | DBL | 14400 | 15400 | 19250 | 21950 |
3-ий взрослый | 11500 | 12400 | 14350 | 16350 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 7250 | 8200 | 9350 | 10250 | |
Apart. № 133
2-х комнатный | DBL | 15500 | 16750 | 20700 | 24850 |
3-ий взрослый | 12200 | 13350 | 15600 | 18050 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 7700 | 8400 | 9600 | 10500 | |
Apartment
№ 139, 142, 145 3-х комнатный | DBL | 19200 | 20750 | 26200 | 29800 |
3-ий взрослый | 14700 | 15850 | 18800 | 20700 | |
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 9000 | 9600 | 11150 | 12150 |
Не нашли, что искали?
Наберите нам на 8(862) 296-80-80, и мы точно найдем что-то подходящее
Большинство категорий номеров доступны при бронировании 7+ ночей